Rezultatele Conferinței naționale OAR 2026

Comisia de verificare și numărare a voturilor a fost formată din următorii membri:
- arh. Popescu Pavel
- arh. Andrei Fenyo
- arh. Ina Funețan
- arh. Robert Balajti
- arh. Adam Ovidiu Romi
- arh. Oprea Dragoș
- arh. Daniel Ioana
Rezultat vot pentru alegerea Președintelui
- Votanți : 126 votanți
- Voturi exprimate: 125 voturi
- Voturi nule: 1
| nr. crt. | Nume | Prenume | Secţiunea TNA | Filiala | Voturi | Procent din voturi exprimate |
| 1 | Bâlici | Ștefan | Arhitect cu DS | București | 73 | 57.94 |
| 2 | Ivănescu | Emil | Arhitect cu DS | București | 37 | 29.37 |
| 3 | Șoaita | Raluca-Claudia | Arhitect cu DS | București | 15 | 11.90 |
| 4 | Vasvary | Victoria | Arhitect cu DS | Satu Mare | 0 | 0.00 |
Rezultat vot pentru alegerea Consiliului național al Ordinului Arhitecților din România
- Voturi exprimate: 126
- Voturi nule:0
Filiala Alba – 2 locuri
| nr. crt. | Nume | Prenume | Secţiunea TNA | Voturi obținute | Procent |
| 1 | Gherman | Alin Gabriel | Arhitect cu DS | 116 | 92,06 |
| 2 | Gheorghescu | Adriana Maria | Arhitect cu DS | 110 | 87,30 |
Filiala Arad – 2 locuri
| nr. crt. | Nume | Prenume | Secţiunea TNA | Voturi obținute | Procent |
| 1 | Suciu | Laura Manuela | Arhitect cu DS | 110 | 87,30 |
| 2 | Cornea | Alexandra | Arhitect cu DS | 110 | 87,30 |
Filiala Bacău-Neamţ – 3 locuri
| nr. crt. | Nume | Prenume | Secţiunea TNA | Voturi obținute | Procent |
| 1 | Frunză | Cătălin | Arhitect cu DS | 108 | 85,71 |
| 2 | Geliman | Alexandru | Arhitect cu DS | 111 | 88,10 |
| 3 | Marin | Diana | Arhitect cu DS | 111 | 88,10 |
Filiala Bihor – 4 locuri
| nr. crt. | Nume | Prenume | Secţiunea TNA | Voturi obținute | Procent |
| 1 | Dalya | Coloman | Arhitect cu DS | 107 | 84,92 |
| 2 | Ghilea | Dan-Marius | Arhitect cu DS | 100 | 79,37 |
| 3 | Panait | Daniel | Arhitect cu DS | 112 | 88,89 |
| 4 | Pîrvuleț | Mihai | Arhitect cu DS | 102 | 80,95 |
Filiala Braşov-Covasna-Harghita – 5 locuri
| nr. crt. | Nume | Prenume | Secţiunea TNA | Voturi obținute | Procent |
| 1 | Berszan | Ruxandra Carmen | Arhitect cu DS | 112 | 88,89 |
| 2 | Bortnowski | Pierre | Arhitect cu DS | 96 | 76,19 |
| 3 | Mara | Mihai Șerban | Arhitect cu DS | 114 | 90,48 |
| 4 | Stoian | Silviu Andrei | Arhitect cu DS | 117 | 92,86 |
| 5 | Stoian | Mihaela | Arhitect cu DS | 116 | 92,06 |
Filiala Bucureşti – 33 locuri
| nr. crt. | Nume | Prenume | Secţiunea TNA | Voturi obținute | Procent |
| 1 | Ailoaia | Alexandra | Arhitect stagiar | 17 | 13,49 |
| 2 | Amet | Isan | Arhitect cu DS | 37 | 29,37 |
| 3 | Baciu | Daniel | Arhitect cu DS | 21 | 16,67 |
| 4 | Baloșin | Vlad-Silviu | Arhitect cu DS | 21 | 16,67 |
| 5 | Bădănac | George – Alexandru | Arhitect cu DS | 5 | 3,97 |
| 6 | Bădănac | Iuliana – Raluca | Arhitect cu DS | 7 | 5,56 |
| 7 | Bălteanu | Adrian – Florin | Arhitect cu DS | 80 | 63,49 |
| 8 | Băluță-Siclitaru | Beatrice | Arhitect cu DS | 18 | 14,29 |
| 9 | Bobic | Bogdan Emanuel | Arhitect cu DS | 24 | 19,05 |
| 10 | Brandiburg | Anca | Arhitect cu DS | 83 | 65,87 |
| 11 | Brănescu | Bogdan | Arhitect cu DS | 47 | 37,30 |
| 12 | Buța | Diana-Biatris | Arhitect stagiar | 9 | 7,14 |
| 13 | Calciu | Daniela | Arhitect cu DS | 89 | 70,63 |
| 14 | Călin | Alexandru | Arhitect cu DS | 87 | 69,05 |
| 15 | Chira | Cristina – Maria | Arhitect cu DS | 57 | 45,24 |
| 16 | Ciubotaru | Anca – Daniela | Arhitect cu DS | 56 | 44,44 |
| 17 | Colica | Marcela | Arhitect cu DS | 40 | 31,75 |
| 18 | Collavini | Olivia-Elena | Arhitect cu DS | 35 | 27,78 |
| 19 | Crețu | Monica | Arhitect cu DS | 49 | 38,89 |
| 20 | Dăescu | Oana | Arhitect cu DS | 26 | 20,63 |
| 21 | Dușoiu | Elena Codina | Arhitect cu DS | 68 | 53,97 |
| 22 | Enache | Florin-Nicolae | Arhitect cu DS | 39 | 30,95 |
| 23 | Ene-Butnariu | Sabrina | Arhitect cu DS | 53 | 42,06 |
| 24 | Epure | Ilarie-Nicolae-Eduard | Arhitect cu DS | 18 | 14,29 |
| 25 | Fezi | Bogdan Andrei | Arhitect cu DS | 80 | 63,49 |
| 26 | Florescu | Tiberiu Constantin | Arhitect cu DS | 102 | 80,95 |
| 27 | Gafar | Michaela | Arhitect cu DS | 97 | 76,98 |
| 28 | Ghiță-Zaharia | Mădălina-Mihaela | Arhitect stagiar | 17 | 13,49 |
| 29 | Gingirof | Marina Veronica | Arhitect cu DS | 75 | 59,52 |
| 30 | Guzganu | Răzvan-Cristian | Arhitect cu DS | 10 | 7,94 |
| 31 | Hasnaș | Dorothe-Marina | Arhitect cu DS | 92 | 73,02 |
| 32 | Hărmănescu | Mihaela | Arhitect cu DS | 93 | 73,81 |
| 33 | Iacovenco | Gabriela-Monica | Arhitect cu DS | 20 | 15,87 |
| 34 | Ionescu | Dan Adrian | Arh. Int. fără DS | 45 | 35,71 |
| 35 | Iugan | Florentina | Arhitect cu DS | 88 | 69,84 |
| 36 | Ivanciu | Andrei-Alexandru | Arhitect cu DS | 11 | 8,73 |
| 37 | Ivănescu | Emil | Arhitect cu DS | 74 | 58,73 |
| 38 | Lascu | Tana Nicoleta | Arhitect cu DS | 72 | 57,14 |
| 39 | Lazăr | Mihaela Cecilia | Arh. Int. fără DS | 47 | 37,30 |
| 40 | Lefter | Ovidiu-Andrei | Arhitect cu DS | 47 | 37,30 |
| 41 | Manea | Vasile Sorin | Arhitect cu DS | 71 | 56,35 |
| 42 | Moiceanu | Marian | Arhitect cu DS | 74 | 58,73 |
| 43 | Moleavin | Adrian | Arhitect cu DS | 79 | 62,70 |
| 44 | Munteanu | Raluca | Arhitect cu DS | 70 | 55,56 |
| 45 | Nisipașu | Victor | Arhitect cu DS | 26 | 20,63 |
| 46 | Orme-Iașchevici | Ștefana | Arhitect cu DS | 11 | 8,73 |
| 47 | Panțeru | Adrian | Arhitect cu DS | 19 | 15,08 |
| 48 | Ponta | Radu-Tudor | Arhitect cu DS | 60 | 47,62 |
| 49 | Popeanu | Armina Letiția | Arhitect fără DS | 32 | 25,40 |
| 50 | Popescu | Iustin | Arhitect cu DS | 29 | 23,02 |
| 51 | Proteasa | Otilia-Anabela | Arhitect cu DS | 49 | 38,89 |
| 52 | Rădulescu | Radu Cristian | Arhitect cu DS | 13 | 10,32 |
| 53 | Salaytah-Ion | Sandra | Arhitect cu DS | 48 | 38,10 |
| 54 | Sava | Mina Nicoleta | Arhitect cu DS | 79 | 62,70 |
| 55 | Stoian | Elena | Arhitect cu DS | 69 | 54,76 |
| 56 | Șoaita | Raluca-Claudia | Arhitect cu DS | 48 | 38,10 |
| 57 | Ștefănescu -Marcu | Elena | Arhitect cu DS | 65 | 51,59 |
| 58 | Tamba-Călin | Selena | Arhitect cu DS | 57 | 45,24 |
| 59 | Tăutu | Andra Raluca | Arhitect cu DS | 27 | 21,43 |
| 60 | Tofan | Bogdan | Arhitect cu DS | 84 | 66,67 |
| 61 | Tohăneanu | George Alexandru | Arhitect cu DS | 12 | 9,52 |
| 62 | Viscol | Melina-Irina | Arhitect cu DS | 19 | 15,08 |
| 63 | Vlad | Denisa | Arhitect cu DS | 20 | 15,87 |
| 64 | Voica | Marius | Arhitect cu DS | 60 | 47,62 |
| 65 | Voiculescu | Anca-Ioana | Arhitect cu DS | 60 | 47,62 |
| 66 | Zahariade | Ana Maria | Arhitect cu DS | 87 | 69,05 |
| 67 | Zerva | Adrian Emilian | Arhitect cu DS | 27 | 21,43 |
Filiala Dobrogea – 4 locuri
| nr. crt. | Nume | Prenume | Secţiunea TNA | Voturi obținute | Procent |
| 1 | Șocarici | Marius | Arhitect cu DS | 110 | 87,30 |
| 2 | Grigorescu | Răzvan | Arhitect cu DS | 106 | 84,13 |
| 3 | Aila | Isa | Arhitect cu DS | 120 | 95,24 |
| 4 | Marchidan | Remus Cristian | Arhitect cu DS | 112 | 88,89 |
Filiala Dunărea de Jos – 2 locuri
| nr. crt. | Nume | Prenume | Secţiunea TNA | Voturi obținute | Procent |
| 1 | Anghelescu | Corina Elena | Arhitect cu DS | 115 | 91,27 |
| 2 | Matetovici | Ana Maria | Arhitect cu DS | 116 | 92,06 |
Filiala Nord-Vest – 2 locuri
| nr. crt. | Nume | Prenume | Secţiunea TNA | Voturi obținute | Procent |
| 1 | Filip | Ionuț | Arhitect cu DS | 114 | 90,48 |
| 2 | Kalamar | Soma-Gyorgy | Arhitect fără DS | 114 | 90,48 |
Filiala Oltenia – 3 locuri
| nr. crt. | Nume | Prenume | Secţiunea TNA | Voturi obținute | Procent |
| 1 | Alexandru | Daniel | Arhitect cu DS | 79 | 62,70 |
| 2 | Cornea | Ileana | Arhitect cu DS | 55 | 43,65 |
| 3 | Ghiță | Vlad | Arhitect cu DS | 79 | 62,70 |
| 4 | Niculescu | Adriana | Cond. arh cu DS | 19 | 15,08 |
| 5 | Tiparu | Bogdan | Arhitect cu DS | 85 | 67,46 |
| 6 | Ștefârță | Emilian | Arhitect cu DS | 17 | 13,49 |
Filiala Prahova – 3 locuri
| nr. crt. | Nume | Prenume | Secţiunea TNA | Voturi obținute | Procent |
| 1 | Aluchi | Andreea Ioana | Arhitect cu DS | 96 | 76,19 |
| 2 | Bondrea | Alexandru Mihai | Arhitect cu DS | 106 | 84,13 |
| 3 | Crăciun | Mirela Elena | Arhitect cu DS | 104 | 82,54 |
Filiala Satu Mare – 2 locuri
| nr. crt. | Nume | Prenume | Secţiunea TNA | Voturi obținute | Procent |
| 1 | Anițaș | Florin Gheorghe | Arhitect cu DS | 117 | 92,86 |
| 2 | Gyure-Rotariuc | Noemi-Andrea | Arhitect cu DS | 120 | 95,24 |
Filiala Sibiu-Vâlcea – 2 locuri
| nr. crt. | Nume | Prenume | Secţiunea TNA | Voturi obținute | Procent |
| 1 | Haraga | Alexandru-Andrei | Arhitect cu DS | 55 | 45,65 |
| 2 | Paraschiv | Dan Felix | Arhitect cu DS | 74 | 58,73 |
| 3 | Șandru | Ion Cristian | Arhitect cu DS | 51 | 40,48 |
| 4 | Tîrcă | Radu-George | Arhitect cu DS | 40 | 31,75 |
Filiala Timiş – 6 locuri
| nr. crt. | Nume | Prenume | Secţiunea TNA | Voturi obținute | Procent |
| 1 | Almăjan | Titus Gabriel | Arhitect cu DS | 86 | 68,25 |
| 2 | Blidariu | Cristian Tiberiu | Arhitect cu DS | 82 | 65,08 |
| 3 | Copia | Mihaela | Arhitect cu DS | 63 | 50,00 |
| 4 | Despotovics | Roxana Raluca | Arhitect cu DS | 47 | 37,30 |
| 5 | Domokos | Attila | Arhitect cu DS | 75 | 59,52 |
| 6 | Dumitrașcu | Cosmin-Ciprian | Arhitect cu DS | 42 | 33,33 |
| 7 | Henț | Sorin | Arhitect cu DS | 44 | 34,92 |
| 8 | Institoris | Karina | Cond. arh. cu DS | 53 | 42,06 |
| 9 | Popovici | Victor | Arhitect cu DS | 79 | 62,70 |
| 10 | Stoian | Ioan Laurențiu | Arhitect cu DS | 82 | 65,08 |
| 11 | Tifan Gy | Laura Lidia | Arhitect cu DS | 29 | 23,02 |
Filiala Transilvania – 10 locuri
| nr. crt. | Nume | Prenume | Secţiunea TNA | Voturi obținute | Procent |
| 1 | Negru | Vlad Andrei | Arhitect cu DS | 111 | 88,10 |
| 2 | Oprică | Alice Maria | Arhitect cu DS | 112 | 88,89 |
| 3 | Pănescu | Eugen | Arhitect cu DS | 112 | 88,89 |
| 4 | Răcășan | Horațiu-Șerban | Arhitect cu DS | 110 | 87,30 |
| 5 | Salanță | Claudiu Daniel | Arhitect cu DS | 109 | 86,51 |
Rezultat vot pentru alegerea Comisiei naționale de disciplină a Ordinului Arhitecților din România
- Voturi exprimate: 118
- Voturi nule: 8
15 locuri (5 titulari și 10 supleanți)
| Nr. | Nume | Prenume | Secţiunea TNA | Filiala | Voturi obținute | Procent |
| 1 | Al-Bashtawi | Mohammad | Arhitect cu DS | București | 85 | 67.46 |
| 2 | Baciu | Gabriel | Arhitect cu DS | Bihor | 36 | 28.57 |
| 3 | Bogdan | Mariana | Arhitect cu DS | București | 74 | 58.73 |
| 4 | Ciomârtan | Sorin Doru | Arhitect cu DS | București | 30 | 23.81 |
| 5 | Ciurariu | Emilian Sorin | Arhitect cu DS | Timiș | 93 | 73.81 |
| 6 | Demian | Zsolt Jozsef | Arhitect cu DS | Bihor | 75 | 59.52 |
| 7 | Duvagi | Ignis | Arhitect cu DS | Dobrogea | 91 | 72.22 |
| 8 | Filimon | Cristian Dan | Arhitect cu DS | București | 62 | 49.21 |
| 9 | Gabor | Cristian | Arhitect cu DS | București | 81 | 64.29 |
| 10 | Ilie | Liliana | Arhitect cu DS | București | 21 | 16.67 |
| 11 | Jinga | Cătălin Viorel | Arhitect cu DS | București | 85 | 67.46 |
| 12 | Kovacs | Angela | Arhitect cu DS | Mureș | 105 | 83.33 |
| 13 | Mirișan | Nicolae | Arhitect cu DS | Transilvania | 46 | 36.51 |
| 14 | Niculae | Ruxandra Flavia | Arhitect cu DS | Satu Mare | 29 | 23.02 |
| 15 | Popa | Silviu Adrian | Arhitect cu DS | Bihor | 26 | 20.63 |
| 16 | Popescu | Toader | Arhitect cu DS | București | 96 | 76.19 |
| 17 | Rădulescu | Cristian | Arhitect cu DS | București | 70 | 55.56 |
| 18 | Rugescu | Răzvan | Arhitect cu DS | Hunedoara | 97 | 76.98 |
| 19 | Rusu | Anca-Oana | Arhitect cu DS | București | 76 | 60.32 |
| 20 | Stoica | Roxana Catrinel | Arhitect cu DS | București | 80 | 63.49 |
| 21 | Ștefănescu | Marie Jeanne | Arhitect cu DS | București | 43 | 34.13 |
| 22 | Vasvary | Victoria | Arhitect cu DS | Satu Mare | 33 | 26.19 |
Rezultat vot pentru alegerea Comisiei naţionale de cenzori a Ordinului Arhitecților din România
- Voturi exprimate: 112
- Voturi nule:14
4 locuri (2 titulari și 2 supleanți)
| Nr. | Nume | Prenume | Secţiunea TNA | Filiala | Voturi obținute | Procent |
| 1. | Crișan | Marcel Dan | Arhitect cu DS | Transilvania | 107 | 84.92 |
| 2. | Popescu | Mara | Arhitect cu DS | București | 108 | 85.71 |
Raportul Comisiei de verificare și numărare a voturilor
Hotărârile Conferinței Naționale a OAR 2026
HOTĂRÂREA CONFERINȚEI NAŢIONALE NR. 810/20.06.2026
HOTĂRÂREA CONFERINȚEI NAŢIONALE NR. 811/20.06.2026
HOTĂRÂREA CONFERINȚEI NAŢIONALE NR. 812/20.06.2026
HOTĂRÂREA CONFERINȚEI NAŢIONALE NR. 813/20.06.2026
HOTĂRÂREA CONFERINȚEI NAŢIONALE NR. 815/20.06.2026
HOTĂRÂREA CONFERINȚEI NAŢIONALE NR. 816/20.06.2026
HOTĂRÂREA CONFERINȚEI NAŢIONALE NR. 817/20.06.2026
HOTĂRÂREA CONFERINȚEI NAŢIONALE NR. 818/20.06.2026
Documentele de informare aferente hotărârilor prezentate sunt disponibile pe pagina dedicată materialelor Conferinței Naționale, aici.